| 学年 | 学級 | 男 | 女 | 計 |
| 1年 | 1組 | 13 | 19 | 32 |
| 2組 | 13 | 19 | 32 | |
| 計 | 26 |
38 | 64 | |
| 2年 | 1組 | 21 | 18 | 39 |
| 2組 | 23 | 17 | 40 | |
| 計 | 44 | 35 | 79 | |
| 3年 | 1組 | 21 | 15 | 36 |
| 2組 | 22 | 15 | 37 | |
| 計 | 43 | 30 | 73 | |
| 4年 | 1組 | 20 | 15 | 35 |
| 2組 | 22 | 15 | 37 | |
| 計 | 42 | 30 | 72 | |
| 5年 | 1組 | 14 | 13 | 27 |
| 2組 | 15 | 13 | 28 | |
| 3組 | 14 | 14 |
28 | |
| 計 | 41 | 40 | 83 | |
| 6年 | 1組 | 13 | 18 | 31 |
| 2組 | 14 | 19 | 33 | |
| 計 | 27 | 37 | 64 | |
| ふれあい | 1組 | 1 | 2 | 3 |
| 2組 | 2 | 0 | 2 | |
| 合計 | 15 | 228 |
212 |
440 |